期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277647 | 17 | 大 | |||
3277646 | 14:34 | 6+8+9=23 | 20 | 大 | 对 |
3277645 | 14:30 | 9+7+7=23 | 22 | 大 | 对 |
3277644 | 14:27 | 5+6+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3277643 | 14:23 | 9+8+3=20 | 06 | 小 | 错 |
3277642 | 14:20 | 3+0+4=07 | 19 | 大 | 错 |
3277641 | 14:16 | 7+2+9=18 | 23 | 大 | 对 |
3277640 | 14:13 | 8+8+8=24 | 11 | 小 | 错 |
3277639 | 14:09 | 1+0+8=09 | 03 | 小 | 对 |
3277638 | 14:06 | 0+0+1=01 | 11 | 小 | 对 |
3277637 | 14:02 | 2+3+0=05 | 04 | 小 | 对 |
3277636 | 13:59 | 2+8+5=15 | 12 | 小 | 错 |
3277635 | 13:55 | 6+6+9=21 | 20 | 大 | 对 |
3277634 | 13:52 | 6+5+5=16 | 05 | 小 | 错 |
3277633 | 13:48 | 1+6+2=09 | 19 | 大 | 错 |
3277632 | 13:45 | 1+6+0=07 | 22 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277646 | 23 | 大 | 单 | ||
3277645 | 23 | 大 | 单 | ||
3277644 | 11 | 小 | 单 | ||
3277643 | 20 | 大 | 双 | ||
3277642 | 07 | 小 | 单 | ||
3277641 | 18 | 大 | 双 | ||
3277640 | 24 | 大 | 双 | ||
3277639 | 09 | 小 | 单 | ||
3277638 | 01 | 小 | 单 | ||
3277637 | 05 | 小 | 单 | ||
3277636 | 15 | 大 | 单 | ||
3277635 | 21 | 大 | 单 | ||
3277634 | 16 | 大 | 双 | ||
3277633 | 09 | 小 | 单 | ||
3277632 | 07 | 小 | 单 | ||
3277631 | 21 | 大 | 单 | ||
3277630 | 10 | 小 | 双 | ||
3277623 | 16 | 大 | 双 | ||
3277622 | 14 | 大 | 双 | ||
3277621 | 14 | 大 | 双 | ||
3277620 | 09 | 小 | 单 | ||
3277619 | 16 | 大 | 双 | ||
3277618 | 11 | 小 | 单 | ||
3277617 | 22 | 大 | 双 | ||
3277616 | 16 | 大 | 双 | ||
3277615 | 16 | 大 | 双 | ||
3277614 | 11 | 小 | 单 | ||
3277612 | 15 | 大 | 单 | ||
3277611 | 11 | 小 | 单 | ||
3277610 | 14 | 大 | 双 | ||
3277609 | 16 | 大 | 双 | ||
3277608 | 20 | 大 | 双 | ||
3277607 | 14 | 大 | 双 | ||
3277606 | 11 | 小 | 单 | ||
3277605 | 19 | 大 | 单 | ||
3277604 | 16 | 大 | 双 | ||
3277603 | 12 | 小 | 双 | ||
3277602 | 15 | 大 | 单 | ||
3277601 | 12 | 小 | 双 | ||
3277600 | 22 | 大 | 双 | ||
3277599 | 19 | 大 | 单 | ||
3277598 | 08 | 小 | 双 | ||
3277597 | 18 | 大 | 双 | ||
3277596 | 05 | 小 | 单 | ||
3277595 | 12 | 小 | 双 | ||
3277594 | 10 | 小 | 双 | ||
3277593 | 06 | 小 | 双 | ||
3277592 | 23 | 大 | 单 | ||
3277591 | 26 | 大 | 双 | ||
3277590 | 16 | 大 | 双 |
400期内,23共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
23后开出23 06 10 18 04 15 02 11 |