期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240115 | 20 | 杀小单 | |||
3240114 | 06:03 | 6+9+2=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240113 | 06:00 | 3+2+4=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240112 | 05:56 | 4+2+3=09 | 03 | 杀大双 | 对 |
3240111 | 05:53 | 0+5+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3240110 | 05:49 | 6+0+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3240109 | 05:46 | 4+7+3=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3240108 | 05:42 | 9+8+4=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240107 | 05:39 | 3+5+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3240106 | 05:35 | 4+2+8=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3240105 | 05:32 | 9+2+9=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3240104 | 05:28 | 3+5+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3240103 | 05:25 | 4+0+3=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3240102 | 05:21 | 2+2+8=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3240101 | 05:18 | 2+8+3=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
3240100 | 05:14 | 6+5+4=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240114 | 17 | 大 | 单 | ||
3240113 | 09 | 小 | 单 | ||
3240112 | 09 | 小 | 单 | ||
3240111 | 10 | 小 | 双 | ||
3240110 | 06 | 小 | 双 | ||
3240109 | 14 | 大 | 双 | ||
3240108 | 21 | 大 | 单 | ||
3240107 | 12 | 小 | 双 | ||
3240106 | 14 | 大 | 双 | ||
3240105 | 20 | 大 | 双 | ||
3240104 | 11 | 小 | 单 | ||
3240103 | 07 | 小 | 单 | ||
3240102 | 12 | 小 | 双 | ||
3240101 | 13 | 小 | 单 | ||
3240100 | 15 | 大 | 单 | ||
3240099 | 20 | 大 | 双 | ||
3240098 | 06 | 小 | 双 | ||
3240097 | 11 | 小 | 单 | ||
3240096 | 24 | 大 | 双 | ||
3240095 | 06 | 小 | 双 | ||
3240094 | 07 | 小 | 单 | ||
3240093 | 11 | 小 | 单 | ||
3240092 | 18 | 大 | 双 | ||
3240091 | 11 | 小 | 单 | ||
3240090 | 12 | 小 | 双 | ||
3240089 | 16 | 大 | 双 | ||
3240088 | 17 | 大 | 单 | ||
3240087 | 10 | 小 | 双 | ||
3240086 | 11 | 小 | 单 | ||
3240085 | 20 | 大 | 双 | ||
3240084 | 20 | 大 | 双 | ||
3240083 | 14 | 大 | 双 | ||
3240082 | 10 | 小 | 双 | ||
3240081 | 13 | 小 | 单 | ||
3240080 | 14 | 大 | 双 | ||
3240079 | 06 | 小 | 双 | ||
3240078 | 13 | 小 | 单 | ||
3240077 | 19 | 大 | 单 | ||
3240076 | 12 | 小 | 双 | ||
3240075 | 08 | 小 | 双 | ||
3240074 | 20 | 大 | 双 | ||
3240073 | 13 | 小 | 单 | ||
3240072 | 11 | 小 | 单 | ||
3240071 | 11 | 小 | 单 | ||
3240070 | 16 | 大 | 双 | ||
3240069 | 14 | 大 | 双 | ||
3240068 | 10 | 小 | 双 | ||
3240067 | 16 | 大 | 双 | ||
3240066 | 06 | 小 | 双 | ||
3240065 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出16 09 20 16 11 19 15 06 12 18 |