期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240103 | 12 | 杀大单 | |||
3240102 | 05:21 | 2+2+8=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240101 | 05:18 | 2+8+3=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3240100 | 05:14 | 6+5+4=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3240099 | 05:11 | 6+7+7=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3240098 | 05:07 | 2+2+2=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240097 | 05:04 | 2+4+5=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3240096 | 05:00 | 7+8+9=24 | 05 | 杀大双 | 错 |
3240095 | 04:57 | 4+0+2=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3240094 | 04:53 | 1+6+0=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3240093 | 04:50 | 6+0+5=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3240092 | 04:46 | 5+6+7=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3240091 | 04:43 | 3+8+0=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3240090 | 04:39 | 7+5+0=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3240089 | 04:36 | 1+6+9=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3240088 | 04:32 | 5+9+3=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240102 | 12 | 小 | 双 | ||
3240101 | 13 | 小 | 单 | ||
3240100 | 15 | 大 | 单 | ||
3240099 | 20 | 大 | 双 | ||
3240098 | 06 | 小 | 双 | ||
3240097 | 11 | 小 | 单 | ||
3240096 | 24 | 大 | 双 | ||
3240095 | 06 | 小 | 双 | ||
3240094 | 07 | 小 | 单 | ||
3240093 | 11 | 小 | 单 | ||
3240092 | 18 | 大 | 双 | ||
3240091 | 11 | 小 | 单 | ||
3240090 | 12 | 小 | 双 | ||
3240089 | 16 | 大 | 双 | ||
3240088 | 17 | 大 | 单 | ||
3240087 | 10 | 小 | 双 | ||
3240086 | 11 | 小 | 单 | ||
3240085 | 20 | 大 | 双 | ||
3240084 | 20 | 大 | 双 | ||
3240083 | 14 | 大 | 双 | ||
3240082 | 10 | 小 | 双 | ||
3240081 | 13 | 小 | 单 | ||
3240080 | 14 | 大 | 双 | ||
3240079 | 06 | 小 | 双 | ||
3240078 | 13 | 小 | 单 | ||
3240077 | 19 | 大 | 单 | ||
3240076 | 12 | 小 | 双 | ||
3240075 | 08 | 小 | 双 | ||
3240074 | 20 | 大 | 双 | ||
3240073 | 13 | 小 | 单 | ||
3240072 | 11 | 小 | 单 | ||
3240071 | 11 | 小 | 单 | ||
3240070 | 16 | 大 | 双 | ||
3240069 | 14 | 大 | 双 | ||
3240068 | 10 | 小 | 双 | ||
3240067 | 16 | 大 | 双 | ||
3240066 | 06 | 小 | 双 | ||
3240065 | 15 | 大 | 单 | ||
3240064 | 16 | 大 | 双 | ||
3240063 | 21 | 大 | 单 | ||
3240062 | 22 | 大 | 双 | ||
3240061 | 13 | 小 | 单 | ||
3240060 | 14 | 大 | 双 | ||
3240059 | 20 | 大 | 双 | ||
3240058 | 18 | 大 | 双 | ||
3240057 | 15 | 大 | 单 | ||
3240056 | 23 | 大 | 单 | ||
3240055 | 10 | 小 | 双 | ||
3240054 | 19 | 大 | 单 | ||
3240053 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【17】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出11 19 13 09 16 13 10 01 11 07 |